- Главная
- Турниры
- LA Familia Spring Minicup 2024
- Расписание
Расписание
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 1
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Don | Win | 4 | 0.5 |
2 | Irina Stelmakh (Napravah) | Mafia | Win | 4 | 1.5 |
3 | Magbet Bunyatov (Professor) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
4 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
5 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Sheriff | Fail | 1 | 0 |
6 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
7 | Гера Закарян (gerazak) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
8 | Tair Mamedov (Mr. T) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
9 | София Makeeva (Dragon) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
10 | Катерина Серая (Gray) | Mafia | Win | 4 | 0 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 2
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Stelmakh (Napravah) | Citizen | Win | 4 | 0 |
2 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Mafia | Fail | 1 | -0.5 |
3 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Win | 4 | 0 |
4 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Citizen | Win | 4 | 0 |
5 | Tair Mamedov (Mr. T) | Sheriff | Win | 4 | 1 |
6 | Magbet Bunyatov (Professor) | Citizen | Win | 4 | 1.5 |
7 | София Makeeva (Dragon) | Citizen | Win | 4 | 0 |
8 | Катерина Серая (Gray) | Mafia | Fail | 1 | 0 |
9 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Citizen | Win | 4 | 0 |
10 | Гера Закарян (gerazak) | Don | Fail | 1 | 0 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 3
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | София Makeeva (Dragon) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
2 | Гера Закарян (gerazak) | Citizen | Fail | 1 | 1 |
3 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
4 | Magbet Bunyatov (Professor) | Mafia | Win | 4 | 0 |
5 | Катерина Серая (Gray) | Mafia | Win | 4 | 1.5 |
6 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
7 | Tair Mamedov (Mr. T) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
8 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Don | Win | 4 | 0.5 |
9 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Citizen | Fail | 1 | -1.5 |
10 | Irina Stelmakh (Napravah) | Sheriff | Fail | 1 | 0 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 4
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Катерина Серая (Gray) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
2 | София Makeeva (Dragon) | Mafia | Win | 4 | 1.5 |
3 | Гера Закарян (gerazak) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
4 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
5 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
6 | Irina Stelmakh (Napravah) | Don | Win | 4 | 0.5 |
7 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Mafia | Win | 4 | 0 |
8 | Tair Mamedov (Mr. T) | Citizen | Fail | 1 | 1 |
9 | Magbet Bunyatov (Professor) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
10 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Sheriff | Fail | 1 | -0.5 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 5
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Mafia | Win | 4 | 1 |
2 | Катерина Серая (Gray) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
3 | София Makeeva (Dragon) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
4 | Гера Закарян (gerazak) | Citizen | Fail | 1 | 1 |
5 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Sheriff | Fail | 1 | 0 |
6 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
7 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
8 | Magbet Bunyatov (Professor) | Mafia | Win | 4 | 0 |
9 | Irina Stelmakh (Napravah) | Don | Win | 4 | 0 |
10 | Tair Mamedov (Mr. T) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 6
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tair Mamedov (Mr. T) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
2 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
3 | Irina Stelmakh (Napravah) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
4 | Катерина Серая (Gray) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
5 | Magbet Bunyatov (Professor) | Sheriff | Fail | 1 | 0 |
6 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Mafia | Win | 4 | 0 |
7 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
8 | София Makeeva (Dragon) | Don | Win | 4 | 1 |
9 | Гера Закарян (gerazak) | Mafia | Win | 4 | 0.5 |
10 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 7
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Citizen | Win | 4 | 1.5 |
2 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Mafia | Fail | 1 | 0 |
3 | Катерина Серая (Gray) | Mafia | Fail | 1 | 0 |
4 | София Makeeva (Dragon) | Citizen | Win | 4 | 0 |
5 | Irina Stelmakh (Napravah) | Citizen | Win | 4 | 0 |
6 | Гера Закарян (gerazak) | Sheriff | Win | 4 | 1 |
7 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Don | Fail | 1 | 0 |
8 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Win | 4 | 0 |
9 | Tair Mamedov (Mr. T) | Citizen | Win | 4 | 0.5 |
10 | Magbet Bunyatov (Professor) | Citizen | Win | 4 | 0 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 8
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Win | 4 | 0 |
2 | Magbet Bunyatov (Professor) | Mafia | Fail | 1 | 0 |
3 | Tair Mamedov (Mr. T) | Mafia | Fail | 1 | 0 |
4 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Sheriff | Win | 4 | 1.5 |
5 | Гера Закарян (gerazak) | Don | Fail | 1 | 0 |
6 | София Makeeva (Dragon) | Citizen | Win | 4 | 0 |
7 | Катерина Серая (Gray) | Citizen | Win | 4 | 0.5 |
8 | Irina Stelmakh (Napravah) | Citizen | Win | 4 | 0 |
9 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Citizen | Win | 4 | 0 |
10 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Citizen | Win | 4 | 0.5 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 9
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гера Закарян (gerazak) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
2 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Fail | 1 | -0.5 |
3 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Citizen | Fail | 1 | -1.5 |
4 | Irina Stelmakh (Napravah) | Sheriff | Fail | 1 | 1 |
5 | София Makeeva (Dragon) | Don | Win | 4 | 1.5 |
6 | Tair Mamedov (Mr. T) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
7 | Magbet Bunyatov (Professor) | Mafia | Win | 4 | 0 |
8 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Mafia | Win | 4 | 0 |
9 | Катерина Серая (Gray) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
10 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Citizen | Fail | 1 | -0.5 |
LA Familia Spring Minicup 2024, Game 10
# | Player | Role | Result | Points | Add. Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Magbet Bunyatov (Professor) | Citizen | Fail | 1 | 0.5 |
2 | Tair Mamedov (Mr. T) | Mafia | Win | 4 | 0 |
3 | Аня Алексеева (Babka v kedah) | Don | Win | 4 | 1 |
4 | Hanna Tkacheshak (Annet) | Mafia | Win | 4 | 1 |
5 | Gleb Hilitski (Образцовый Гражданин) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
6 | Катерина Серая (Gray) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
7 | Irina Stelmakh (Napravah) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
8 | Гера Закарян (gerazak) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
9 | Artem Kirikov (ЯзычникЪ) | Citizen | Fail | 1 | 0 |
10 | София Makeeva (Dragon) | Sheriff | Fail | 1 | -0.5 |