ru

Пожалуйста, подождите...

Maf club
Maf club
  • КЛУБЫ
  • ИГРА
    ▼
    • НОВОСТИ
    • ИСТОРИЯ
    • ГАЛЕРЕЯ
    • MafWorldCup
    • Статьи
    • Музыка
  • ТУРНИРЫ
logo
Maf club
  • КЛУБЫ
  • ИГРА ▼
    НОВОСТИ
    ИСТОРИЯ
    ГАЛЕРЕЯ
    MafWorldCup
    Статьи
    Музыка
  • ТУРНИРЫ
ru en

ВОЙТИ

  • О клубе
  • События
  • Рейтинг
  • Галерея
  • Главная
  • Клубы
  • Lone Star, Texas
  • Рейтинг
General Main
Рейтинг
Количество игроков: 87
# Name Games (Won) pellentesque Citizen (Won) Sheriff (Won) Mafia (Won) Don (Won) BM BP PN Total Score
1 Anna Surnina 12 (10) 7 (5) 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 1 0 44 3.67
2 Alex Samogin 12 (9) 10 (7) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 6 0 0 43 3.58
3 Valery Kulaga (Val) 16 (12) 11 (8) 3 (2) 2 (2) 0 (0) 2 1 0.5 54 3.38
4 Pavel Lagutin (Ай-Яй) 85 (55) 46 (31) 13 (7) 18 (11) 8 (6) 21 7 3 282 3.32
5 Айса Эрдниева 12 (8) 7 (3) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 1 1 0 39 3.25
6 Ramil Galimov 23 (15) 14 (10) 0 (0) 6 (2) 3 (3) 2 1 0 69 3
7 Olga Moiseenko (Magnolia) 77 (47) 57 (35) 5 (2) 11 (6) 4 (4) 13 1 0.5 230 2.99
8 Svetlana Pichugova (Художница) 147 (84) 91 (49) 16 (10) 24 (12) 16 (13) 25 11 4 435 2.96
9 Ksenia Raietska (Ksyai) 49 (30) 31 (17) 4 (3) 11 (8) 3 (2) 4 2 0.5 145 2.96
10 Vladislav M (Слава) 10 (6) 7 (4) 0 (0) 3 (2) 0 (0) 1 0 1 29.5 2.95
11 Yevhenii Havrylko (Zeka) 33 (18) 20 (10) 5 (2) 5 (4) 3 (2) 1 4 0 95.5 2.89
12 Александра Девятова (РафаЭлка) 63 (35) 34 (18) 10 (7) 11 (7) 8 (3) 6 2 0 178 2.83
13 Андрей Захаревич (Soldat) 39 (22) 21 (9) 3 (3) 11 (8) 4 (2) 3 0 1.5 109.38 2.8
14 Artyom Devyatov (Mr. Bon Bon) 72 (38) 40 (20) 16 (8) 10 (7) 6 (3) 6 4 1 198.38 2.76
15 Alan Tsukerman (MusicmanATX) 68 (38) 37 (24) 4 (2) 17 (10) 10 (2) 5 2 0 186.5 2.74
16 Aliaksandr Surabka (John Galt) 23 (13) 14 (8) 4 (4) 2 (0) 3 (1) 6 0 0 63 2.74
17 Роман Бочаров (romanbo) 11 (6) 8 (4) 0 (0) 1 (1) 2 (1) 0 0 0 29.5 2.68
18 Andrei Milevskii (Nepho) 50 (26) 28 (17) 4 (1) 10 (4) 8 (4) 4 2 0.5 132.5 2.65
19 Алексей Пичугов (Бесишь) 117 (60) 75 (42) 9 (2) 23 (12) 10 (4) 10 4 0.5 309 2.64
20 Anna Grats (TeslaGirl) 18 (9) 6 (2) 4 (4) 7 (2) 1 (1) 2 0 0 47.5 2.64
21 Liliya Andreicheva (Night Owl) 80 (40) 43 (24) 14 (5) 18 (9) 5 (2) 9 4 0 210.5 2.63
22 Stepan Yegorov (Stepan) 51 (26) 35 (18) 6 (3) 7 (3) 3 (2) 1 2 0 134 2.63
23 Gennadii Fokin (G) 28 (15) 17 (9) 4 (3) 3 (1) 4 (2) 2 1 0 73.5 2.63
24 x_cndr x_cndr (x_cndr) 119 (60) 66 (34) 11 (8) 34 (16) 8 (2) 10 4 1 308.5 2.59
25 Enigma USA (Enigma) 49 (26) 28 (18) 2 (0) 14 (6) 5 (2) 4 0 0 127 2.59
26 Olya Makarevich (Volya) 29 (15) 16 (9) 2 (1) 7 (3) 4 (2) 0 0 0 74.5 2.57
27 Mariya Dudareva 17 (9) 9 (6) 1 (0) 5 (2) 2 (1) 1 0 0 43.5 2.56
28 Тарас Мельниченко (T-Maf) 30 (14) 19 (9) 0 (0) 7 (3) 4 (2) 1 1 0.5 74 2.47
29 David Vagradyan (Vagradyan) 13 (6) 10 (6) 0 (0) 2 (0) 1 (0) 2 0 0 32 2.46
30 Artem Kravchenko (Hungry Gremlin) 20 (9) 9 (5) 3 (1) 3 (1) 5 (2) 4 1 0 49 2.45
31 Anastasia Zuieva (Masyanya) 38 (18) 22 (9) 4 (3) 9 (5) 3 (1) 1 1 0 92.5 2.43
32 Vitaliy Sholokhov (Прикид) 97 (44) 52 (29) 9 (0) 22 (8) 14 (7) 6 1 1 233.5 2.41
33 Дарья Догалакова (DeDe) 27 (12) 16 (6) 3 (2) 5 (3) 3 (1) 1 1 0 65 2.41
34 Kirill Bykov (crazybert) 38 (17) 26 (14) 1 (0) 4 (1) 7 (2) 1 1 0 90.5 2.38
35 Анна Бар (Бар) 44 (19) 27 (11) 5 (3) 9 (3) 3 (2) 2 1 0 103.5 2.35
36 Max Belousov (Max) 112 (48) 71 (31) 7 (2) 24 (9) 10 (6) 7 2 0.5 259 2.31
37 Евгения Ветлужски (Гения) 95 (39) 55 (21) 7 (5) 20 (6) 13 (7) 2 1 2 216 2.27
38 Artem Semenko (TesisAS) 35 (14) 26 (10) 1 (1) 6 (3) 2 (0) 2 0 0 78 2.23
39 Zhenya Perepechenko (Zhenya) 31 (11) 17 (4) 5 (3) 6 (3) 3 (1) 1 0 1 64.5 2.08
40 Alena Sanko (Furiya) 43 (15) 28 (11) 3 (1) 8 (1) 4 (2) 3 0 0.5 87 2.02
41 Руслан Саетгареев 12 (4) 8 (3) 0 (0) 4 (1) 0 (0) 0 0 0 24 2
42 Arkady Titenko 41 (15) 22 (7) 5 (2) 10 (6) 4 (0) 1 0 0 79.5 1.94
43 Oleg Ivonin 10 (3) 6 (1) 0 (0) 4 (2) 0 (0) 0 0 0 19 1.9
44 Антон Снисаренко (The Sniper) 44 (14) 24 (8) 6 (1) 7 (1) 7 (4) 1 1 0.5 82 1.86
45 Boris Podashev (Boris-ich) 11 (3) 8 (2) 0 (0) 2 (1) 1 (0) 0 0 0 20 1.82
46 Natalya Stadler (Nat) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 0 0 4.5 4.5
47 Vladimir Budanov 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 4 4
48 Oxana Petritchenko (Oxana963) 4 (4) 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 (0) 0 0 0 16 4
49 Konstantin X (Костя) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 4 4
50 Artur Mishchuk 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 8 4
51 Nikolay Clustermind (Clustermind) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 8 4
52 Dima Artur 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 4 4
53 Misha Newcomer (Newcomer) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 0 0 4 4
54 Irina Guru (Irina Guru) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 0 0 4 4
55 Эмиль 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 4 4
56 Aksholpan A (Aksholpan) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 4 4
57 Irina Loktionova (Loktya) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 0 0 4 4
58 Maryna Pushynska (Marina) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 1 0 0 10 3.33
59 Alexander Tsvetkov (xflower) 4 (3) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (0) 0 0 0 13 3.25
60 Mori Maltseva (Mori) 3 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 0 0.5 9.5 3.17
61 Elizabeth Arhunova 3 (2) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 9 3
62 Ivanna Iva (Ivanna) 6 (4) 2 (2) 0 (0) 3 (2) 1 (0) 0 0 0 18 3
63 Iryna Siv 9 (5) 7 (5) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 3 0 1 27 3
64 Olga Sodnomova 3 (2) 2 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 0 0 9 3
65 Dennis Dechkevich (bandenlog) 6 (3) 3 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 0 0 17 2.83
66 Albert (Albert) 5 (3) 4 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 13.5 2.7
67 Валерия Бычкова (wowsoff) 9 (5) 6 (4) 1 (1) 2 (0) 0 (0) 0 0 0 24 2.67
68 Ekaterina Grigoryev (KatG) 8 (4) 6 (4) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 1 0 0 21 2.63
69 Iuliia M (Faust) 4 (2) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 0 10 2.5
70 Arystan 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 5 2.5
71 Yana Colon 7 (3) 5 (3) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 0 0 0 16 2.29
72 Anna Naumova 7 (3) 5 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 0 0 16 2.29
73 Olivia (Olivia) 6 (2) 4 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (0) 0 0 0 12 2
74 Victoria Zhuk (Vicky) 5 (2) 3 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (0) 0 0 0 9.5 1.9
75 Sam Tsukerman (Sam) 4 (1) 1 (0) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 0 0 6 1.5
76 Сергей Могилевец (MAFI-OZ-nik) 9 (1) 6 (1) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 0 0 12 1.33
77 Ivan Borisov (JohnSmith) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 1 1
78 Tatiana Miroshnichenko 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 1 1
79 Olya Davydova 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 1 1
80 Roman Bystritskiy 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 0 2 1
81 Vadim Yelizarov 3 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 0 0 1.5 0.5
82 Emma Madvedovsky (Emma) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
83 And Shadow 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
84 Кристина Ульяненко (Naf-naf) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
85 Андрей Шевцов 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
86 Irine Kozlova (MyFavoriteLady) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
87 Angy Kulikova 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
# Name Games (Won) pellentesque Citizen (Won) Sheriff (Won) Mafia (Won) Don (Won) BM BP PN Total Score
4 Pavel Lagutin (Ай-Яй) 85 (55) 46 (31) 13 (7) 18 (11) 8 (6) 21 7 3 282 3.32
7 Olga Moiseenko (Magnolia) 77 (47) 57 (35) 5 (2) 11 (6) 4 (4) 13 1 0.5 230 2.99
8 Svetlana Pichugova (Художница) 147 (84) 91 (49) 16 (10) 24 (12) 16 (13) 25 11 4 435 2.96
9 Ksenia Raietska (Ksyai) 49 (30) 31 (17) 4 (3) 11 (8) 3 (2) 4 2 0.5 145 2.96
11 Yevhenii Havrylko (Zeka) 33 (18) 20 (10) 5 (2) 5 (4) 3 (2) 1 4 0 95.5 2.89
12 Александра Девятова (РафаЭлка) 63 (35) 34 (18) 10 (7) 11 (7) 8 (3) 6 2 0 178 2.83
13 Андрей Захаревич (Soldat) 39 (22) 21 (9) 3 (3) 11 (8) 4 (2) 3 0 1.5 109.38 2.8
14 Artyom Devyatov (Mr. Bon Bon) 72 (38) 40 (20) 16 (8) 10 (7) 6 (3) 6 4 1 198.38 2.76
15 Alan Tsukerman (MusicmanATX) 68 (38) 37 (24) 4 (2) 17 (10) 10 (2) 5 2 0 186.5 2.74
18 Andrei Milevskii (Nepho) 50 (26) 28 (17) 4 (1) 10 (4) 8 (4) 4 2 0.5 132.5 2.65
19 Алексей Пичугов (Бесишь) 117 (60) 75 (42) 9 (2) 23 (12) 10 (4) 10 4 0.5 309 2.64
21 Liliya Andreicheva (Night Owl) 80 (40) 43 (24) 14 (5) 18 (9) 5 (2) 9 4 0 210.5 2.63
22 Stepan Yegorov (Stepan) 51 (26) 35 (18) 6 (3) 7 (3) 3 (2) 1 2 0 134 2.63
24 x_cndr x_cndr (x_cndr) 119 (60) 66 (34) 11 (8) 34 (16) 8 (2) 10 4 1 308.5 2.59
25 Enigma USA (Enigma) 49 (26) 28 (18) 2 (0) 14 (6) 5 (2) 4 0 0 127 2.59
31 Anastasia Zuieva (Masyanya) 38 (18) 22 (9) 4 (3) 9 (5) 3 (1) 1 1 0 92.5 2.43
32 Vitaliy Sholokhov (Прикид) 97 (44) 52 (29) 9 (0) 22 (8) 14 (7) 6 1 1 233.5 2.41
34 Kirill Bykov (crazybert) 38 (17) 26 (14) 1 (0) 4 (1) 7 (2) 1 1 0 90.5 2.38
35 Анна Бар (Бар) 44 (19) 27 (11) 5 (3) 9 (3) 3 (2) 2 1 0 103.5 2.35
36 Max Belousov (Max) 112 (48) 71 (31) 7 (2) 24 (9) 10 (6) 7 2 0.5 259 2.31
37 Евгения Ветлужски (Гения) 95 (39) 55 (21) 7 (5) 20 (6) 13 (7) 2 1 2 216 2.27
38 Artem Semenko (TesisAS) 35 (14) 26 (10) 1 (1) 6 (3) 2 (0) 2 0 0 78 2.23
40 Alena Sanko (Furiya) 43 (15) 28 (11) 3 (1) 8 (1) 4 (2) 3 0 0.5 87 2.02
42 Arkady Titenko 41 (15) 22 (7) 5 (2) 10 (6) 4 (0) 1 0 0 79.5 1.94
44 Антон Снисаренко (The Sniper) 44 (14) 24 (8) 6 (1) 7 (1) 7 (4) 1 1 0.5 82 1.86

Телефоны:

  • USA: +1 (925) 788-2649

MAF торговая марка MAF CLUB, INC., Единственная корпорация, сертифицированная для проведения мероприятий, связанных с MAF. ©2025 Maf Club, Inc. Все права защищены. E-mail:  mafclub.masters@gmail.com

©2025 Maf Club, Inc. Все права защищены.